La saison ayant été interrompue le 15 mars, ceci a eu pour conséquences de défavoriser certains stagiaires dans quelques régions, et donc ne pas leur permettre de bénéficier de la formation complète du Brevet Fédéral.
Il en résulte que ces derniers n’ont pu se présenter à l’examen.
En conséquence, et ce, afin de ne pas léser les stagiaires, le bureau fédéral a décidé à l’unanimité après avis des formateurs de délivrer le Brevet fédéral à l’ensemble des stagiaires en s’appuyant sur l’avis objectif des formateurs, en tenant compte de la participation active de chacun au minimum à deux modules de formation.
Voici donc les résultats des candidats qui ont obtenu le brevet fédéral de la saison 2019-2020 :
NOM | PRÉNOM | RÉSULTATS | LIGUES/RÉGIONS |
AGUY | Olivier | Admis | OCCITANIE |
ALEKSANDEREK | Nathalie | Admis | ILE DE France |
AMATE | Solène | Admis | NOUVELLE AQUITAINE |
AMORIO | André | Admis | ALSACE |
AUGERAL | Jean-Charles | Admis | ILE DE France |
BALLE | Philippe | Admis | ALSACE |
BARJOT | Richard | Admis | ILE DE France |
BAROUTILE | Saïd | Admis | NOUVELLE AQUITAINE |
BAUR | Khemngeune | Admis | ILE DE France |
BEC | Claire | Admis | NOUVELLE AQUITAINE |
BEGOT | Johan | Admis | NOUVELLE AQUITAINE |
BESSON-LEGANGNEUX | Bénédicte | Admis | NOUVELLE AQUITAINE |
BIRO | kristyna | Admis | ILE DE France |
BOYET | Didier | Admis | ILE DE France |
BRAZ | Carlos | Admis | ARA |
BROCHENIN | Bruno | Admis | ILE DE France |
BROUSSARD | Hervé | Admis | NOUVELLE AQUITAINE |
BUI | Minh-Trang | Admis | LORRAINE |
CAVE | Olivier | Admis | ARA |
CAZAURANG | Franck | Admis | NOUVELLE AQUITAINE |
CELESTE | MATHIEU | Admis | GUADELOUPE |
CODERCH | Julien | Admis | OCCITANIE |
COLPIN | Nicolas | Admis | OCCITANIE |
COLUCCIA | Jean-Baptiste | Admis | ILE DE France |
CONSTANTIN | Dominique | Admis | ILE DE France |
DAVID-TRINH | Céline | Admis | ILE DE France |
DE POYEN BELISLE | FRANCK | Admis | GUADELOUPE |
DESCOMBES | Yannick | Admis | ARA |
DEWERDT | Alain | Admis | NOUVELLE AQUITAINE |
ESPINASSE | Emmanuel | Admis | OCCITANIE |
FAVIER | Hervé | Admis | OCCITANIE |
GLATIGNY | Luc | Admis | ILE DE France |
GREWEY | Geoffrey | Admis | ALSACE |
HANAUER | Claudine | Admis | ALSACE |
JACQUEMARD | Joachim | Admis | OCCITANIE |
JORIS | Eddy | Admis | ARA |
JOUAULT | Uta | Admis | ALSACE |
LAFONT | Christophe | Admis | ARA |
LANUSSE MONGUILOT | Ludovic | Admis | NOUVELLE AQUITAINE |
LEPRIVEY | Franck | Admis | LORRAINE |
LOISEAU | Jérôme | Admis | ILE DE France |
LOONIS | Tow Ma Long | Admis | NOUVELLE AQUITAINE |
MAUMELAT | Alain | Admis | NOUVELLE AQUITAINE |
MAUSSANG | Olivier | Admis | ARA |
MIRA | Gérard | Admis | OCCITANIE |
MOCAER | Maxime | Admis | NOUVELLE AQUITAINE |
MOTTET | Cécile | Admis | ARA |
MOUBARAK | Maroun | Admis | ILE DE France |
NERAT DE LESGUISE | Jean-Yves | Admis | PAYS DE LOIRE |
OLLIVIER | Kévin | Admis | NOUVELLE AQUITAINE |
PEDENAUD | Pierre | Admis | NOUVELLE AQUITAINE |
PELGAS | Laurent | Admis | NOUVELLE AQUITAINE |
PEREZ | Nicolas | Admis | NOUVELLE AQUITAINE |
PEYROUZET | Bastien | Admis | OCCITANIE |
PIZZO | Hugo | Admis | OCCITANIE |
POIRRIER | Quentin | Admis | OCCITANIE |
POUTOU | Fabian | Admis | NOUVELLE AQUITAINE |
REVEL | Jérôme | Admis | NOUVELLE AQUITAINE |
RIGHETTI | Bruno | Admis | OCCITANIE |
ROSE-ROSETTE | Bruno | Admis | ILE DE France |
ROSNOBLET | Emmanuel | Admis | ARA |
ROUGEYROLES | Benjamin | Admis | ILE DE France |
ROUGNY | ISABELLE | Admis | GUADELOUPE |
SALATA | Fabrice | Admis | ARA |
SALEMI | Amar | Admis | ILE DE France |
SALERNO | François | Admis | NOUVELLE AQUITAINE |
SEVERIN | AUDE | Admis | GUADELOUPE |
SICARDI | Claude | Admis | OCCITANIE |
SORG | Mickael | Admis | ALSACE |
STORHAYE | Christian | Admis | OCCITANIE |
THOUVENOT | Claude | Admis | ALSACE |
VAGUET-BARON | Guillaume | Admis | OCCITANIE |
VAYSSE | LIONEL | Admis | ILE DE France |
VERCASSON | David | Admis | ARA |
VU TRI | Doan | Admis | ILE DE France |
YAN | Denis | Admis | LORRAINE |
Voici donc les résultats des candidats qui ont obtenu le brevet fédéral de la saison 2019-2020 sur examen :
NOM | PRÉNOM | RÉSULTATS | LIGUES/RÉGIONS |
BAUMSTARK | LOUIS | Admis | HAUTS DE France |
CARETTE | LAURENT | Admis | HAUTS DE France |
CASTILLO | BERNARD | Admis | HAUTS DE France |
COUILLEZ | NICOLAS | Admis | HAUTS DE France |
DUDOIGNON | AUDREY | Admis | HAUTS DE France |
FINI | RAOUL DODJI | Admis | HAUTS DE France |
HUVENOIT | MICHAEL | Admis | HAUTS DE France |
KIM | STEPHANE | Admis | HAUTS DE France |
LAHYANI | DRISS | Admis | HAUTS DE France |
LECANU | JULIEN | Admis | HAUTS DE France |
LECLERCQ | ALEXANDRE | Admis | HAUTS DE France |
LEGRIX | HUBERT | Admis | HAUTS DE France |
LEROY LANGELIN | EMMANUELLE | Admis | HAUTS DE France |
LETIENNE | MOISE | Admis | HAUTS DE France |
LOUVART | CLAIRE | Admis | HAUTS DE France |
MAILLARD | SABINE | Admis | HAUTS DE France |
MATHA | DAMIEN | Admis | HAUTS DE France |
PINABIAUX | PATRICE | Admis | HAUTS DE France |
VANGRIMBERGHE | DAVID | Admis | HAUTS DE France |
VASSALLE | PATRICK | Admis | HAUTS DE France |
VILELA | SAMUEL | Admis | HAUTS DE France |
FFAAA, 11 rue Jules Vallès 75011 Paris
Tél. 01 43 48 22 22 – Fax 01 43 48 87 91
Mail : ffaaa@aikido.com.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 9h00 à 13h00 puis 14h00 à 17h00
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 9h00 à 13h00 puis 14h00 à 17h00
Veuillez renseigner votre adresse e-mail pour vous inscrire à notre newsletter